Cam File Bant
Cam File Bant
Ürün Teknik Özellikleri
| Yapışkan Türü | Silikon / Akrilik / Kauçuk / Solvent bazlı |
|---|---|
| Isı Dayanımı | 155°C – 250°C (F, H, C sınıfı) |
| Toplam Kalınlık | 130 µm – 180 µm |
| Çekme Dayanımı | 200 kg (yaklaşık 1960 N) |
| Uzama (Kopma) | %5 – %10 |
| Yapışma Gücü (Çelik) | 900 g/inç – 2500 g/inç |
| Elektriksel Dayanım | 600 V – 3000 V |
| Renk | Beyaz / Şeffaf / Turuncu |
| Uygulama Alanları | Elektrik motorları, transformatörler, jeneratörler, sargı izolasyonu, ankraj, bobin kaplama, elektriksel yalıtım |
