Epoxy Levha
Ürün Özellikleri
Kalınlık – Ebat – Takribi Ağırlık Tablosu
| KALINLIK (mm) | EBAT (mm) | TAKRİBİ AĞIRLIK (kg/m²) |
|---|---|---|
| 0,50 | 1000 x 2000 | 2,150 |
| 0,80 | 1000 x 2000 | 3,200 |
| 1,00 | 1000 x 2000 | 4,300 |
| 1,50 | 1000 x 2000 | 6,000 |
| 2,00 | 1000 x 2000 | 8,600 |
| 3,00 | 1000 x 2000 | 12,900 |
| 4,00 | 1000 x 2000 | 17,200 |
| 5,00 | 1000 x 2000 | 21,500 |
| 6,00 | 1000 x 2000 | 25,800 |
| 8,00 | 1000 x 2000 | 34,400 |
| 10,00 | 1000 x 2000 | 43,000 |
| 12,00 | 1000 x 2000 | 51,600 |
| 15,00 | 1000 x 2000 | 64,500 |
| 20,00 | 1000 x 2000 | 86,000 |
| 25,00 | 1000 x 2000 | 107,500 |
| 30,00 | 1000 x 2000 | 129,000 |
| 40,00 | 1000 x 2000 | 172,000 |
×
