Mika Boru
Teknik Tablo
| İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Boy (mm) |
|---|---|---|
| 9 | 13 | 1000 |
| 10 | 16 | 1000 |
| 13 | 19 | 1000 |
| 17 | 23 | 1000 |
| 20 | 25 | 1000 |
| 25 | 32 | 1000 |
| 30 | 38 | 1000 |
Mika Boru – 500˚C
Cam elyaf örgü malzeme epoxy reçinesi ile bağlanarak sarma yönünde üretilmiş olup yüksek ısı, yüksek voltaj dayanımlı, darbeye ve baskı mukavemetine dayanımı olan izolasyon borularıdır. İstenilen her ölçüde üretilebilir.
×
