BK-1024 Poliüretan Vernik ve Herter
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | BK 1024 |
| Tipi | Çift bileşenli hava kurumalı Poliüretan bir emprenye izolasyon verniğidir. F sınıfındadır. |
| Katı Madde | %50 (±5) ağırlıkça |
| Viskozite | 20 sn DIN CUP (2 Karışım) |
| İnceltme Şekli | BİSAŞ İNCELTİCİ |
| Uygulama Şekli | Pistole, fırça ve dökme. |
| Uygulama Alanı | Alçak ve yüksek gerilim bobinaj motorlarında, transformatörlerde derin bölümlerdeki boşlukları doldurmada ve kütle olarak sertleşmesi istenen elektrik cihazlarında kullanılır. |
| Isı Dayanımı | F sıcaklık sınıfındadır. Maksimum sıcaklık 155º C’dir. |
| Elektriksel Dayanım | 1 mm’de 6 kV delinme dayanımına sahiptir. |
| Renk | Renksiz, saydam |
| Kuruma Zamanı | İlk kuruma 20-30 dakika Tam sertleşme 3 saatte olur. İstenirse 50º C’de 30 dakika fırınlanır. |
| Kuruma Oranı | 3 KISIM VERNİK, 1 KISIM HERTER ağırlıkça |
| Kuruma Ömrü | Normal şartlarda 30 dakika içinde karıştırılmış malzeme tüketilmelidir. |
| Hazırlanış Şekli | 3 kısım vernik, 1 kısım herter karışımı hazırlanır. 5 dakika bekletilir, gerekirse inceltilir daha sonra uygulanır. |
| Özellikleri | Kimyasal dayanıklılığı yüksektir. Çözücüler ve yağlara iyi dayanıklılık gösterir. Dip bölgelerde bile aynı anda sertleşerek cihazın komple tutunmasını sağlar. |
| Depolama | Uygun depolama şartlarında Vernik 1 yıl, Herter kuru ve serin yerde 6 ay. |
| Ambalaj | 1 – 20 kg. lık teneke. |
